數(shù)控測(cè)井地面采集系統(tǒng)(含采集軟件工控機(jī))
數(shù)控采集系統(tǒng)
系統(tǒng)特點(diǎn):
系統(tǒng)采用信號(hào)波形捕捉和軟件解碼方式
系統(tǒng)接口采用USB方式和主機(jī)通訊
WINDOWS98、2000、XP、W7操作系統(tǒng)
傳輸速率:5.7/20.8
兼容國(guó)內(nèi)多種數(shù)據(jù)傳輸形式
軟件顯示儀器信號(hào)波形
軟件控制信號(hào)門檻、電纜增益
一體化交直流兩用電源
系統(tǒng)概述:
機(jī)柜式和便攜式地面數(shù)控測(cè)井系統(tǒng)是一種多功能型的實(shí)用新型計(jì)算機(jī)化數(shù)據(jù)處理采集系統(tǒng),具有技術(shù)先進(jìn)、可靠性高、功能強(qiáng)、易擴(kuò)展、易操作等特點(diǎn)。適用于石油、煤田地質(zhì)勘探、工程測(cè)井、射孔等不同的測(cè)井項(xiàng)目。
立體機(jī)柜
MTC3000數(shù)控測(cè)井系統(tǒng)配置清單
序號(hào) | 儀器名稱 | 儀器代號(hào) |
1 | 數(shù)控測(cè)井地面采集系統(tǒng)(含采集軟件工控機(jī)) | MTC3000 |
2 | 密度/伽馬/三側(cè)向/井徑組合測(cè)井儀 (井經(jīng)、電阻率、電導(dǎo)率、自然伽馬、長(zhǎng)、短源距、密度) | MTMD-G |
3 | 連續(xù)測(cè)斜/井溫/泥漿電阻率/電極系組合測(cè)井儀(傾角、方位井溫、井液電阻率、視電阻率、自然電位) | MTLD-G |
4 | 微球聚焦/四臂井徑組合測(cè)井儀電阻率、X\Y平均井徑(大孔徑選用) | MTWQ-G |
5 | 雙發(fā)雙收補(bǔ)償聲波、伽馬組合儀(聲速、天然伽馬) | MTSG-G |
6 | 雙側(cè)向測(cè)井儀深、淺側(cè)向電阻率 | MTSC-G |
7 | 可控源補(bǔ)償中子測(cè)井儀 | MTKZ-G |
8 | 固井質(zhì)量檢測(cè)儀 (全波列、聲幅、變密度、天然伽馬、磁定位) | MTGFC-G |
9 | 四臂井徑測(cè)井儀(普通測(cè)井56-500mm56-800mm) | MTSJ-A MTSJ-B |
10 | 四臂井徑測(cè)井儀(大斜度測(cè)井56-400mm) | MTSJX-C |
11 | 微電極(微電位、梯度)/四臂井徑組合測(cè)井儀 電阻率、X\Y平均井徑(小孔徑選用) | MTWD-G |
12 | 伽馬能譜(帶全譜圖及元素能量分析) | MTNP-G |
13 | 超聲成像 | MTSUT-G |
14 | 化學(xué)源補(bǔ)償中子測(cè)井儀 | MTZ-G |
15 | 煤田四參數(shù)組合儀(聲速、測(cè)斜、方位、井溫、自然電位、視電阻率) | MTSZ-G |
16 | 感應(yīng)測(cè)井儀 | MTGY-G |
16 | 磁三分量探管及解釋軟件 | MTCS-A |
17 | 光纖陀螺測(cè)斜儀 | MTGT-A |
聯(lián)系人:王總
手 機(jī):13319228182 13002936436 13201600676
郵 箱:ld51@163.com
公 司:西安瑞達(dá)物探設(shè)備有限公司
地 址:陜西省西安市國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地工業(yè)二路299號(hào)西安建工科技創(chuàng)業(yè)基地10號(hào)樓1004室